Statistiky domény: pergolycb.cz
Poslední aktualizace: 05 Lis 2026 - 00:19
Zobrazený časový úsek:Měsíc Lis 2026

Zavřít okno
 
Poslední návštěvy  
39 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1442.20 MB05 Lis 2026 - 00:15
AhrefsBot49+13129.84 KB05 Lis 2026 - 00:13
wordpress130927.33 KB05 Lis 2026 - 00:10
facebookexternalhit1,317+2554.90 MB05 Lis 2026 - 00:02
PetalBot11+51.43 MB04 Lis 2026 - 23:52
SeznamBot60+93.48 MB04 Lis 2026 - 23:20
facebook430264.65 MB04 Lis 2026 - 23:12
bingbot23+72.03 MB04 Lis 2026 - 22:47
python23+1416.04 KB04 Lis 2026 - 22:14
checker12435.93 KB04 Lis 2026 - 22:14
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+2165.24 KB04 Lis 2026 - 22:11
SemrushBot1+336.71 KB04 Lis 2026 - 20:50
i-bot116.00 KB04 Lis 2026 - 20:02
Googlebot19+8326.92 KB04 Lis 2026 - 20:02
seekbot127.57 KB04 Lis 2026 - 20:02
Unknown robot identified by bot\*167+478.15 MB04 Lis 2026 - 20:02
Unknown robot identified by \*bot230.47 KB04 Lis 2026 - 20:02
Adsbot13+1251.66 KB04 Lis 2026 - 19:44
empty user agent string381.87 MB04 Lis 2026 - 19:31
crawl37+165.66 MB04 Lis 2026 - 19:23
Go-http-client86585.19 KB04 Lis 2026 - 18:41
motor14059.46 MB04 Lis 2026 - 18:04
DuckDuckBot227.83 KB04 Lis 2026 - 18:04
Googlebot-Image1004 Lis 2026 - 17:16
Firefox version 10 and lower - various robots117.98 KB04 Lis 2026 - 12:05
robot1+722.34 KB04 Lis 2026 - 11:14
nbot4+2566.60 KB04 Lis 2026 - 10:54
scanner345.04 KB04 Lis 2026 - 10:51
MJ12bot1+119.55 KB04 Lis 2026 - 09:13
AdsBot-Google81963.84 KB04 Lis 2026 - 03:45
Barkrowler2+240.98 KB04 Lis 2026 - 01:02
ning4309.11 KB03 Lis 2026 - 21:30
link0+15.69 KB03 Lis 2026 - 19:08
scrapy457.19 KB03 Lis 2026 - 07:20
urllib134.45 MB03 Lis 2026 - 02:17
Applebot11+181.21 KB02 Lis 2026 - 21:15
DotBot1+113.44 KB01 Lis 2026 - 16:25
Python-urllib426.23 KB01 Lis 2026 - 06:06
Curl9+192.58 KB01 Lis 2026 - 03:55
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.9 (build 20230108) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)